版权所有 河南省药学会 豫ICP备17043728号
2019年11月28日,由中国健康促进基金会、中关村卓益慢病防止科技创新研究院联合发起,河南省药学会医院药学专业委员会承办的“第六届MKM中国药师职业技能大赛河南省线上选拔赛”顺利举行。全省61家医疗机构,66支队伍,198名调剂药师参加了比赛。经过30分钟的线上答题,郑州大学第一附属医院等24家医疗机构的药师团队成功晋级第六届MKM中国药师职业技能大赛河南省赛。
MKM中国药师职业技能大赛已连续举办6届,旨在通过大赛的形式促进药师学习,让药师在参与比赛的过程中提升自身药学知识水平,提高药学服务人文胜任力,让药师真正能胜任岗位,提高药学服务水平,为百姓提供高质量的药学服务,促进健康中国建设。通过竞赛平台的连续搭建,部分药师专业技能得到了快速提升,通过口碑相传,大家参与的积极性越来越高。
据了解,本次比赛,因为受到3人组团的人数限制,多家医院事先进行了小范围的预选赛,前三名进入今天的线上赛。在以比赛为契机提高专业技能的浓厚比、赶、超氛围下,也吸引了多家县级医院。其中,宜阳县中医院以第18名的好成绩顺利晋级。彰显了我省的医院药师群体追求进步、渴望成长、为民众提供高质量药学服务的职业热情。
第六届MKM中国药师职业技能大赛河南省赛晋级名单 | ||||||
序号 | 选手 | 医院名称 | 序号 | 选手 | 医院名称 | |
1 | 赵晓玉 | 郑州大学第一附属医院 | 13 | 侯蕾 | 郑州大学第一附属医院郑东院区 | |
楚尧娟 | 朱怡 | |||||
王靖 | 孟艳莎 | |||||
2 | 党安建 | 新乡医学院第一附属医院 | 14 | 赵娅 | 河南中医药大学第一附属医院 | |
周芳 | 姚鸿雁 | |||||
徐志超 | 荣春蕾 | |||||
3 | 黄莹莹 | 郑州市第二人民医院 | 15 | 卢帅伟 | 三门峡市中心医院 | |
韩露 | 王钊 | |||||
刘勋 | 孟利军 | |||||
4 | 张新乐 | 郑州市第七人民医院 | 16 | 肖彦革 | 安阳市人民医院 | |
杨家豪 | 刘舒扬 | |||||
李雪 | 刘冰凌 | |||||
5 | 刘青蓝 | 郑州大学第三附属医院 | 17 | 苑强涛 | 南阳市中心医院 | |
苏冉 | 代锦文 | |||||
刘倩 | 张月礼 | |||||
6 | 张丽珍 | 安阳市妇幼保健院 | 18 | 苗林林 | 宜阳县中医院 | |
谢云 | 石秀峰 | |||||
朱菡 | 叶琼 | |||||
7 | 周宁 | 郑州大学第五附属医院 | 19 | 赵欣 | 郑州市妇幼保健院 | |
张义 | 刘鸽 | |||||
徐燕 | 赵路 | |||||
8 | 李琼洁 | 平顶山市第一人民医院 | 20 | 吴桂月 | 河南省中医院 | |
杨炫武 | 侯瑞英 | |||||
王文鸽 | 张翔云 | |||||
9 | 王培培 | 驻马店市中心医院 | 21 | 叶青林 | 陆军第八十三集团军医院 | |
李鸿儒 | 靳国防 | |||||
吕景娣 | 张宁 | |||||
10 | 贾海盼 | 河南省人民医院 | 22 | 韩轲 | 新郑市公立人民医院 | |
刘丽娟 | 张英 | |||||
付中华 | 张凤英 | |||||
11 | 李珍 | 郑州大学洛阳中心医院 | 23 | 程玉 | 濮阳市油田总医院 | |
邓倩 | 闫浩松 | |||||
郭明明 | 魏路路 | |||||
12 | 张美凤 | 安阳市第二人民医院 | 24 | 马岩 | 郑州市中心医院 | |
王沙沙 | 张月丽 | |||||
刘红真 | 王蓓蓓 |
选手答题照片集锦